Cache
92
Total calls
1.87 ms
Total time
90
Total reads
2
Total writes
0
Total deletes
88
Total hits
2
Total misses
97.78 %
Hits/reads
Pools
cache.app 0
No calls were made for cache.app pool.
cache.system 0
No calls were made for cache.system pool.
cache.validator 0
No calls were made for cache.validator pool.
cache.serializer 0
No calls were made for cache.serializer pool.
cache.annotations 88
Metrics
88
Calls
1.84 ms
Time
88
Reads
0
Writes
0
Deletes
88
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
# | Time | Call | Hit |
---|---|---|---|
1 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CDefaultController" => true ] |
2 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CDefaultController" => true ] |
3 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CDefaultController%23indexAction" => true ] |
4 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CDefaultController%23indexAction" => true ] |
5 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento" => true ] |
6 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento" => true ] |
7 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24id" => true ] |
8 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24id" => true ] |
9 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24anno" => true ] |
10 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24anno" => true ] |
11 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24llamada" => true ] |
12 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24llamada" => true ] |
13 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaInicioRegistro" => true ] |
14 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaInicioRegistro" => true ] |
15 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinRegistro" => true ] |
16 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinRegistro" => true ] |
17 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaAcuartelamiento" => true ] |
18 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaAcuartelamiento" => true ] |
19 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinDias" => true ] |
20 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinDias" => true ] |
21 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24horaInicioAcuartelamiento" => true ] |
22 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24horaInicioAcuartelamiento" => true ] |
23 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24horaFinAcuartelamiento" => true ] |
24 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24horaFinAcuartelamiento" => true ] |
25 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinDiasPosteriores" => true ] |
26 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinDiasPosteriores" => true ] |
27 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24minutosTest" => true ] |
28 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24minutosTest" => true ] |
29 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24bajasPermitidas" => true ] |
30 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24bajasPermitidas" => true ] |
31 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24activo" => true ] |
32 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24activo" => true ] |
33 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24cantCursos" => true ] |
34 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24cantCursos" => true ] |
35 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24cursos" => true ] |
36 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24cursos" => true ] |
37 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoUniforme" => true ] |
38 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoUniforme" => true ] |
39 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteUniforme" => true ] |
40 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteUniforme" => true ] |
41 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoJockey" => true ] |
42 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoJockey" => true ] |
43 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteJockey" => true ] |
44 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteJockey" => true ] |
45 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoCalzado" => true ] |
46 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoCalzado" => true ] |
47 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteCalzado" => true ] |
48 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteCalzado" => true ] |
49 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoCamiseta" => true ] |
50 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoCamiseta" => true ] |
51 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteCamiseta" => true ] |
52 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteCamiseta" => true ] |
53 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteEstudios" => true ] |
54 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteEstudios" => true ] |
55 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto" => true ] |
56 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto" => true ] |
57 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24id" => true ] |
58 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24id" => true ] |
59 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24archivo" => true ] |
60 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24archivo" => true ] |
61 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24ruta" => true ] |
62 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24ruta" => true ] |
63 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24archivoHash" => true ] |
64 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24archivoHash" => true ] |
65 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24size" => true ] |
66 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24size" => true ] |
67 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24contenido" => true ] |
68 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24contenido" => true ] |
69 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCurso" => true ] |
70 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCurso" => true ] |
71 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCurso%24id" => true ] |
72 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCurso%24id" => true ] |
73 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCurso%24nombre" => true ] |
74 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCurso%24nombre" => true ] |
75 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas" => true ] |
76 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas" => true ] |
77 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24id" => true ] |
78 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24id" => true ] |
79 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24fechaInicioRegistro" => true ] |
80 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24fechaInicioRegistro" => true ] |
81 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24fechaFinRegistro" => true ] |
82 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24fechaFinRegistro" => true ] |
83 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24annoDesde" => true ] |
84 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24annoDesde" => true ] |
85 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24annoHasta" => true ] |
86 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24annoHasta" => true ] |
87 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24activo" => true ] |
88 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoRegistroReservistas%24activo" => true ] |
cache.property_info 0
No calls were made for cache.property_info pool.
cache.messenger.restart_workers_signal 0
No calls were made for cache.messenger.restart_workers_signal pool.
cache.rate_limiter 0
No calls were made for cache.rate_limiter pool.
cache.validator_expression_language 0
No calls were made for cache.validator_expression_language pool.
cache.doctrine.orm.default.result 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.result pool.
cache.doctrine.orm.default.query 4
Metrics
4
Calls
0.03 ms
Time
2
Reads
2
Writes
0
Deletes
0
Hits
2
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
# | Time | Call | Hit |
---|---|---|---|
1 | 0.00 ms | getItem() | [ "d108593d3216023bb78513af8c2a9a49" => false ] |
2 | 0.01 ms | save() | [ "d108593d3216023bb78513af8c2a9a49" => true ] |
3 | 0.00 ms | getItem() | [ "dbe7b61386b6c05a38c1848d4d0c7bad" => false ] |
4 | 0.01 ms | save() | [ "dbe7b61386b6c05a38c1848d4d0c7bad" => true ] |
cache.security_expression_language 0
No calls were made for cache.security_expression_language pool.