Cache
134
Total calls
3.13 ms
Total time
133
Total reads
1
Total writes
0
Total deletes
132
Total hits
1
Total misses
99.25 %
Hits/reads
Pools
cache.app 0
No calls were made for cache.app pool.
cache.system 0
No calls were made for cache.system pool.
cache.validator 0
No calls were made for cache.validator pool.
cache.serializer 0
No calls were made for cache.serializer pool.
cache.annotations 132
Metrics
132
Calls
3.11 ms
Time
132
Reads
0
Writes
0
Deletes
132
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
# | Time | Call | Hit |
---|---|---|---|
1 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CAspirantesController" => true ] |
2 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CAspirantesController" => true ] |
3 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CAspirantesController%23verificaIdentidadAction" => true ] |
4 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CAspirantesController%23verificaIdentidadAction" => true ] |
5 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento" => true ] |
6 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento" => true ] |
7 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24id" => true ] |
8 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24id" => true ] |
9 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24anno" => true ] |
10 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24anno" => true ] |
11 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24llamada" => true ] |
12 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24llamada" => true ] |
13 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaInicioRegistro" => true ] |
14 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaInicioRegistro" => true ] |
15 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinRegistro" => true ] |
16 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinRegistro" => true ] |
17 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaAcuartelamiento" => true ] |
18 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaAcuartelamiento" => true ] |
19 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinDias" => true ] |
20 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinDias" => true ] |
21 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24horaInicioAcuartelamiento" => true ] |
22 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24horaInicioAcuartelamiento" => true ] |
23 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24horaFinAcuartelamiento" => true ] |
24 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24horaFinAcuartelamiento" => true ] |
25 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinDiasPosteriores" => true ] |
26 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fechaFinDiasPosteriores" => true ] |
27 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24minutosTest" => true ] |
28 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24minutosTest" => true ] |
29 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24bajasPermitidas" => true ] |
30 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24bajasPermitidas" => true ] |
31 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24activo" => true ] |
32 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24activo" => true ] |
33 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24cantCursos" => true ] |
34 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24cantCursos" => true ] |
35 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24cursos" => true ] |
36 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24cursos" => true ] |
37 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoUniforme" => true ] |
38 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoUniforme" => true ] |
39 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteUniforme" => true ] |
40 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteUniforme" => true ] |
41 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoJockey" => true ] |
42 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoJockey" => true ] |
43 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteJockey" => true ] |
44 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteJockey" => true ] |
45 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoCalzado" => true ] |
46 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoCalzado" => true ] |
47 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteCalzado" => true ] |
48 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteCalzado" => true ] |
49 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoCamiseta" => true ] |
50 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24fotoCamiseta" => true ] |
51 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteCamiseta" => true ] |
52 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteCamiseta" => true ] |
53 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteEstudios" => true ] |
54 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProcesoReclutamiento%24tituloReporteEstudios" => true ] |
55 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto" => true ] |
56 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto" => true ] |
57 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24id" => true ] |
58 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24id" => true ] |
59 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24archivo" => true ] |
60 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24archivo" => true ] |
61 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24ruta" => true ] |
62 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24ruta" => true ] |
63 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24archivoHash" => true ] |
64 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24archivoHash" => true ] |
65 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24size" => true ] |
66 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24size" => true ] |
67 | 0.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAdjunto%24contenido" => true ] |
68 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAdjunto%24contenido" => true ] |
69 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCurso" => true ] |
70 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCurso" => true ] |
71 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCurso%24id" => true ] |
72 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCurso%24id" => true ] |
73 | 0.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCurso%24nombre" => true ] |
74 | 0.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCurso%24nombre" => true ] |
75 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRegionProvinciaCantonParroquia" => true ] |
76 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRegionProvinciaCantonParroquia" => true ] |
77 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta" => true ] |
78 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta" => true ] |
79 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24id" => true ] |
80 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24id" => true ] |
81 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24identificacion" => true ] |
82 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24identificacion" => true ] |
83 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24nombres" => true ] |
84 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24nombres" => true ] |
85 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24apellidoPaterno" => true ] |
86 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24apellidoPaterno" => true ] |
87 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24apellidoMaterno" => true ] |
88 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24apellidoMaterno" => true ] |
89 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24telefono" => true ] |
90 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24telefono" => true ] |
91 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24telefonoEmergencias" => true ] |
92 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24telefonoEmergencias" => true ] |
93 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24email" => true ] |
94 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24email" => true ] |
95 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24fechaRegistro" => true ] |
96 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24fechaRegistro" => true ] |
97 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24fechaNacimiento" => true ] |
98 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24fechaNacimiento" => true ] |
99 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24sexo" => true ] |
100 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24sexo" => true ] |
101 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24estadoCivil" => true ] |
102 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24estadoCivil" => true ] |
103 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24estatura" => true ] |
104 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24estatura" => true ] |
105 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24edad" => true ] |
106 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24edad" => true ] |
107 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24lugarNacimientoStr" => true ] |
108 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24lugarNacimientoStr" => true ] |
109 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24edadString" => true ] |
110 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24edadString" => true ] |
111 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24paisNacimiento" => true ] |
112 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24paisNacimiento" => true ] |
113 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24lugarNacimiento" => true ] |
114 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24lugarNacimiento" => true ] |
115 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24foto" => true ] |
116 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24foto" => true ] |
117 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24certifCovid" => true ] |
118 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24certifCovid" => true ] |
119 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24procesos" => true ] |
120 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24procesos" => true ] |
121 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRecluta%24fotoCedula" => true ] |
122 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRecluta%24fotoCedula" => true ] |
123 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion" => true ] |
124 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion" => true ] |
125 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion%24id" => true ] |
126 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion%24id" => true ] |
127 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion%24nivelLocalizacion" => true ] |
128 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion%24nivelLocalizacion" => true ] |
129 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion%24dominioPadre" => true ] |
130 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion%24dominioPadre" => true ] |
131 | 0.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion%24valor" => true ] |
132 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNmclDominioLocalizacion%24valor" => true ] |
cache.property_info 0
No calls were made for cache.property_info pool.
cache.messenger.restart_workers_signal 0
No calls were made for cache.messenger.restart_workers_signal pool.
cache.rate_limiter 0
No calls were made for cache.rate_limiter pool.
cache.validator_expression_language 0
No calls were made for cache.validator_expression_language pool.
cache.doctrine.orm.default.result 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.result pool.
cache.doctrine.orm.default.query 2
Metrics
2
Calls
0.02 ms
Time
1
Reads
1
Writes
0
Deletes
0
Hits
1
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
# | Time | Call | Hit |
---|---|---|---|
1 | 0.00 ms | getItem() | [ "d108593d3216023bb78513af8c2a9a49" => false ] |
2 | 0.01 ms | save() | [ "d108593d3216023bb78513af8c2a9a49" => true ] |
cache.security_expression_language 0
No calls were made for cache.security_expression_language pool.