2005 |
SEGUNDA |
21-08-2024 |
21-09-2024 |
21-09-2024 |
21-09-2024 |
01:00 |
18:00 |
21-09-2024 |
120 |
1 |
|
3 |
Talla de Uniforme |
Talla de jockey |
Talla de calzado |
Talla de camiseta |
Estudios culminados |
Tipo | Nombre | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Tipo Pregunta | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a |
No fue posible eliminar este elemento
No fue posible guardar este elemento
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA |