2005 |
PRIMERA |
20-03-2024 |
11-05-2024 |
11-05-2024 |
11-05-2024 |
07:00 |
18:00 |
11-05-2024 |
120 |
2 |
|
2 |
Talla de Uniforme |
Talla de jockey |
Talla de calzado |
Talla de camiseta |
Estudios culminados |
Tipo | Nombre | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Tipo Pregunta | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
PREGUNTA | ||||||
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a |
No fue posible eliminar este elemento
No fue posible guardar este elemento
SISTEMA | ||||||
EJE | ||||||
CRITERIO | a | a | a | |||
PREGUNTA |